Rafael Brandao won the 2024 Romania Muscle Fest Pro!
The 2024 Romania Muscle Fest Pro took place on Saturday in Bucharest with many divisions taking the stage in bodybuilding. The Men’s Open division headlined the event and it was Rafael Brandao who took home the overall title.
The full results from the show have been announced. Below, check out the full breakdown, along with an official scorecard.
2024 Romania Muscle Fest Pro: All Division Winners
- Men’s Open: Rafael Brandao
- Men’s 212: Radoslav Angelov
- Classic Physique: Richard Nagy
- Men’s Physique: Emile Walker
- Women’s Bodybuilding: Anastasia Korableva
- Bikini: Kerry Sexton
- Figure: Ayra Bahar
- Women’s Physique: Carol Alves
- Wellness: Sina Maria Teresa
2024 Romania Muscle Fest Pro Breakdown
Men’s Open
- First Place – Rafael Brandao
- Second Place – Akim Williams
- Third Place – Emir Omeragic
- Fourth Place – Marcello De Angelis
- Fifth Place – Krystian Wolski
- Sixth Place – Mateusz Zagorowski
- Seventh Place – Matthias Hollweck
- Eighth Place – Arber Xhemalallari
- Ninth Place – Mark Joyce
- Tenth Place – Aleksei Kuznetsov
View this post on Instagram
Men’s 212
- First Place – Radoslav Angelov
- Second Place – Ahmad Ashkanani
- Third Place – Acsell Uta
- Fourth Place – Tomas Tabaciar
- Fifth Place – Enrico Pietrobon
- Sixth Place – Rubin Gainullin
- Seventh Place – Michael Schneider
- Eighth Place – Sho Hirokawa
- Ninth Place – Ahmad Dokhy
View this post on Instagram
Classic Physique
- First Place – Richard Nagy
- Second Place – Patrik Herczik
- Third Place – Roberto Martinez Pizana
- Fourth Place – Jesus Rodriguez Sendra
- Fifth Place – George Miron
- Sixth Place – Lukasz Kuziak
- Seventh Place – Tomas Sentinek
- Eighth Place – Marius Osmundsen
- Ninth Place – Pekka Kotipohja
- Tenth Place – Mohamad Al Baghdadi
View this post on Instagram
Men’s Physique
- First Place – Emile Walker
- Second Place – Omar Suleiman
- Third Place – Ireneusz Ptucha
- Fourth Place – Latinwo Dwayne
- Fifth Place – Andrea Antonelli
- Sixth Place – Fahri Gunes
- Seventh Place – Ondrej Kmostak
- Eighth Place – Michael Kent
- Ninth Place – Miroslav Juricek
- Tenth Place – Mousa Alanazi
View this post on Instagram
Women’s Bodybuilding
- First Place – Anastasia Korableva
- Second Place – Reshanna Boswell
- Third Place – Alida Opre
- Fourth Place – Uta Kohler-Spitzbart
- Fifth Place – Julia Foery
- Sixth Place – Denise Faith
- Seventh Place – Marianna Gasparyan
- Eighth Place – Hagit Seindlis
View this post on Instagram
Bikini
- First Place – Kerry Sexton
- Second Place – Alina Mirzakhanova
- Third Place – Natalie Myslikova
- Fourth Place – Kateryna Spievakova
- Fifth Place – Patrizia Vaccaro
- Sixth Place – Sara Punzetti
- Seventh Place – Noora Mahonen
- Eighth Place – Alice Marchisio
- Ninth Place – Giuditta Taccani
- Tenth Place – Nedelcu Maria
View this post on Instagram
Figure
- First Place – Ayra Bahar
- Second Place – Lena Ramsteiner
- Third Place – Adela Ondrejovicova
- Fourth Place – Karolina Wojcik
- Fifth Place – Hannah Prause
- Sixth Place – Stefana Sandu
- Seventh Place – Snezhana Vlahova
- Eighth Place – Carina Brill
- Ninth Place – Anna Koka
- Tenth Place – Grace Diliso
View this post on Instagram
Women’s Physique
- First Place – Caroline Alves Dos Santos
- Second Place – Barbara Menage
- Third Place – Julia Glazycheva
- Fourth Place – Raluca Raducu
- Fifth Place – Gemma Lancaster
- Sixth Place – Modesta Hemmingsen
- Seventh Place – Sarah Mesic
- Eighth Place – Ivana Vuckovic
- Ninth Place – Martyna Pietka
- Tenth Place – Marina Kassinopoullou
View this post on Instagram
Wellness
- First Place – Sina Maria Teresa
- Second Place – Patrizzi Marice Barros
- Third Place – Mariia Morozova
- Fourth Place – Dani Theo
- Fifth Place – Paula Dominguez
- Sixth Place – Houda Hmini
- Seventh Place – Alexandra Maria Da Silva De Oliveira
- Eighth Place – Dainora Dvarionaite
- Ninth Place – Chloe Pickford
- Tenth Place – Nerilde Garcia Strey
2024 Romania Muscle Fest Pro Official Scorecards
MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
142 | Rafael Brandao | Brazil | 3 | 3 | 6 | 1 |
152 | Akim Williams | USA | 6 | 6 | 12 | 2 |
150 | Emir Omeragic | Germany | 11 | 9 | 20 | 3 |
149 | Horse Marcello | Brazil | 10 | 12 | 22 | 4 |
153 | Krystian Wolski | Poland | 15 | 15 | 30 | 5 |
155 | Mateusz Zagorowski | Poland | 18 | 18 | 36 | 6 |
145 | Matthias Hollweck | Germany | 21 | 21 | 42 | 7 |
154 | Arber Xhemalallari | Albania | 24 | 24 | 48 | 8 |
147 | Mark Joyce | UK | 27 | 27 | 54 | 9 |
148 | Aleksei Kuznetsov | Russia | 30 | 30 | 60 | 10 |
143 | Roberto Buonomo | Italy | 33 | 33 | 66 | 11 |
151 | Jan Turek | Czech Republic | 36 | 36 | 72 | 12 |
144 | Maik Ciesla | Germany | 39 | 39 | 78 | 13 |
146 | Mike Hulusi | Australia | 42 | 42 | 84 | 14 |
156 | Peter Zembjak | Slovakia | 45 | 45 | 90 | 15 |
MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
63 | Radoslav Angelov | Bulgaria | 3 | 3 | 1 | |
64 | Ahmad Ashkanani | Kuwait | 6 | 6 | 2 | |
72 | Acsell Uta | Romania | 9 | 9 | 3 | |
71 | Tomas Tabaciar | Slovakia | 12 | 12 | 4 | |
69 | Enrico Pietrobon | Italy | 15 | 15 | 5 | |
66 | Rubin Gainullin | Russia | 18 | 18 | 6 | |
70 | Michael Schneider | Austria | 21 | 21 | 7 | |
67 | Sho Hirokawa | Japan | 24 | 24 | 8 | |
65 | Ahmad Dokhy | Norway | 27 | 27 | 9 |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
138 | Richard Nagy | Hungary | 3 | 3 | 1 | |
132 | Patrik Herczik | Czech Republic | 6 | 6 | 2 | |
135 | Roberto Martinez Pizana | Spain | 9 | 9 | 3 | |
140 | Jesus Rodriguez Sendra | Spain | 12 | 12 | 4 | |
137 | George Miron | Romania | 15 | 15 | 5 | |
134 | Lukasz Kuziak | Poland | 18 | 18 | 6 | |
141 | Tomas Sentinek | Slovakia | 21 | 21 | 7 | |
139 | Marius Osmundsen | Norway | 24 | 24 | 8 | |
133 | Pekka Kotipohja | Finland | 27 | 27 | 9 | |
131 | Mohamad Al Baghdadi | Germany | 30 | 30 | 10 | |
159 | Vlad Andrei Cozma | Romania | 33 | 33 | 11 | |
136 | David Marusinec | Slovakia | 36 | 36 | 12 |
MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
130 | Emile Walker | UK | 3 | 3 | 1 | |
128 | Omar Suleiman | UK | 6 | 6 | 2 | |
125 | Ireneusz Ptucha | Poland | 9 | 9 | 3 | |
160 | Latinwo Dwayne | UK | 12 | 12 | 4 | |
106 | Andrea Antonelli | Italy | 15 | 15 | 5 | |
115 | Fahri Gunes | Turkey | 18 | 18 | 6 | |
118 | Ondrej Kmostak | Czech Republic | 21 | 21 | 7 | |
117 | Michael Kent | UK | 24 | 24 | 8 | |
116 | Miroslav Juricek | Czech Republic | 27 | 27 | 9 | |
105 | Mousa Alanazi | Saudi Arabia | 30 | 30 | 10 | |
124 | Maksimilian Petrov | Bulgaria | 33 | 33 | 11 | |
111 | Ramzi Boubaker | Germany | 36 | 36 | 12 | |
120 | Leonardo Marchi | Italy | 39 | 39 | 13 | |
127 | Serpescu Sebastian | Romania | 42 | 42 | 14 | |
113 | Lucas Fonseca | Brazil | 45 | 45 | 15 | |
107 | Simonpietro Arena | Italy | 48 | 48 | 16 | |
108 | Jodalyn Banan Babaran | Philippines | 48 | 48 | 16 | |
109 | Omer Bahamed | India | 48 | 48 | 16 | |
110 | Luca Biolo | Italy | 48 | 48 | 16 | |
112 | Dimitri Delavegas | France | 48 | 48 | 16 | |
119 | Guerrat Mancef | Ukraine | 48 | 48 | 16 | |
121 | Lenny Massouf | France | 48 | 48 | 16 | |
123 | Gabriel Ogunmakin | UK | 48 | 48 | 16 | |
126 | Giuseppe Riserbato | Italy | 48 | 48 | 16 | |
129 | Marco Valentino | Italy | 48 | 48 | 16 |
WOMEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
45 | Anastasia Korableva | Romania | 3 | 3 | 1 | |
39 | Reshanna Boswell | USA | 6 | 6 | 2 | |
46 | Alida Opre | Hungary | 9 | 9 | 3 | |
44 | Uta Kohler-Spitzbart | Germany | 12 | 12 | 4 | |
41 | Julia Foery | Switzerland | 15 | 15 | 5 | |
40 | Denise Faith | Sweden | 18 | 18 | 6 | |
42 | Marianna Gasparyan | USA | 21 | 21 | 7 | |
47 | Hagit Seindlis | Israel | 24 | 24 | 8 |
WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
1 | Ayra Bahar | Germany | 3 | 3 | 1 | |
15 | Lena Ramsteiner | Germany | 6 | 6 | 2 | |
13 | Adela Ondrejovicova | Slovakia | 10 | 10 | 3 | |
20 | Karolina Wojcik | Poland | 11 | 11 | 4 | |
14 | Hannah Prause | Germany | 15 | 15 | 5 | |
16 | Stefana Sandu | Romania | 18 | 18 | 6 | |
19 | Snezhana Vlahova | Bulgaria | 21 | 21 | 7 | |
2 | Carina Brill | Germany | 24 | 24 | 8 | |
5 | Anna Koka | Ukraine | 27 | 27 | 9 | |
4 | Grace Diliso | Italy | 30 | 30 | 10 | |
10 | Atsuko Mikami | Japan | 33 | 33 | 11 | |
8 | Monica Marjanovic | Denmark | 36 | 36 | 12 | |
7 | Anna Ladurner | Italy | 41 | 41 | 13 | |
3 | Chiara Cecchi | Italy | 42 | 42 | 14 | |
12 | Sylwia Olszewska | Poland | 43 | 43 | 15 | |
6 | Sarah Krarup | Denmark | 48 | 48 | 16 | |
9 | Manuela Matteucci | Italy | 48 | 48 | 16 | |
17 | Luba Stef | Bulgaria | 48 | 48 | 16 | |
18 | Mar Vilchez Rodriguez | Spain | 48 | 48 | 16 |
WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
97 | Kerry Sexton | UK | 3 | 3 | 1 | |
88 | Alina Mirzakhanova | Ukraine | 6 | 6 | 2 | |
161 | Natalie Myslikova | Czech Republic | 9 | 9 | 3 | |
99 | Kateryna Spievakova | Ukraine | 12 | 12 | 4 | |
104 | Patrizia Vaccaro | Italy | 15 | 15 | 5 | |
94 | Sara Punzetti | Italy | 18 | 18 | 6 | |
85 | Noora Mahonen | Finland | 22 | 22 | 7 | |
86 | Alice Marchisio | Italy | 23 | 23 | 8 | |
102 | Giuditta Taccani | Italy | 27 | 27 | 9 | |
87 | Nedelcu Maria | Romania | 30 | 30 | 10 | |
79 | Chantal Hill | Spain | 33 | 33 | 11 | |
74 | Claudia Clemente | Portugal | 36 | 36 | 12 | |
83 | Luca Katai | Hungary | 39 | 39 | 13 | |
89 | Ines Neves | Portugal | 42 | 42 | 14 | |
80 | Cassie Hunter | UK | 45 | 45 | 15 | |
73 | Morillas Lopez Alejandra | Spain | 48 | 48 | 16 | |
75 | Oliwia Dobrowolska | Poland | 48 | 48 | 16 | |
76 | Sara Fratella | Italy | 48 | 48 | 16 | |
77 | Julia Heinio | Finland | 48 | 48 | 16 | |
78 | Lilla Helstab | Hungary | 48 | 48 | 16 | |
81 | Irene Iravedra | Spain | 48 | 48 | 16 | |
82 | Steph Kalms | Australia | 48 | 48 | 16 | |
84 | Irina Magdieva | Italy | 48 | 48 | 16 | |
90 | Renata Nowak | Poland | 48 | 48 | 16 | |
91 | Fanni Orszag | Hungary | 48 | 48 | 16 | |
93 | Paola Palomino | Colombia | 48 | 48 | 16 | |
95 | Iulia Rusu | Romania | 48 | 48 | 16 | |
96 | Liliana Sakhanova | Sweden | 48 | 48 | 16 | |
98 | Henrieta Skupekova | Slovakia | 48 | 48 | 16 | |
100 | Kathleen Streiber | Germany | 48 | 48 | 16 | |
101 | Aneta Szoltysek | Poland | 48 | 48 | 16 | |
103 | Margherita Todeschini | Italy | 48 | 48 | 16 |
WOMEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
36 | Caroline Alves Dos Santos | Brazil | 3 | 3 | 1 | |
31 | Barbara Menage | France | 6 | 6 | 2 | |
25 | Julia Glazycheva | Russia | 9 | 9 | 3 | |
35 | Raluca Raducu | Romania | 12 | 12 | 4 | |
29 | Gemma Lancaster | UK | 15 | 15 | 5 | |
26 | Modesta Hemmingsen | Denmark | 18 | 18 | 6 | |
32 | Sarah Mesic | Australia | 22 | 22 | 7 | |
157 | Ivana Vuckovic | Bosnia And Herzegovina | 23 | 23 | 8 | |
34 | Martyna Pietka | Poland | 27 | 27 | 9 | |
27 | Marina Kassinopoullou | Cyprus | 30 | 30 | 10 | |
38 | Petra Struncova | Czech Republic | 34 | 34 | 11 | |
22 | Amy Chester | Ireland | 36 | 36 | 12 | |
30 | Paola Maresca | Italy | 39 | 39 | 13 | |
24 | Alessandra Patricia Da Silva | Italy | 42 | 42 | 14 | |
28 | Christina Kremser | Austria | 45 | 45 | 15 | |
33 | Sabeena Parasram | Australia | 48 | 48 | 16 |
WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
56 | Sina Maria Teresa | Angola | 3 | 3 | 1 | |
158 | Patrizzi Marice Barros | Brazil | 6 | 6 | 2 | |
57 | Mariia Morozova | Ukraine | 9 | 9 | 3 | |
61 | Dani Theo | Greece | 12 | 12 | 4 | |
50 | Paula Dominguez | Spain | 15 | 15 | 5 | |
55 | Houda Hmini | France | 18 | 18 | 6 | |
49 | Alexandra Maria Da Silva De Oliveira | Spain | 21 | 21 | 7 | |
51 | Dainora Dvarionaite | Lithuania | 24 | 24 | 8 | |
59 | Chloe Pickford | UK | 28 | 28 | 9 | |
53 | Nerilde Garcia Strey | Brazil | 29 | 29 | 10 | |
60 | Anlly Saenz | Colombia | 33 | 33 | 11 | |
58 | Daria Pavlova | Russia | 36 | 36 | 12 | |
52 | Belova Ekaterina | Russia | 39 | 39 | 13 | |
48 | Bianca Malina Anton | Italy | 42 | 42 | 14 | |
54 | Beatrice Gasperini | Italy | 45 | 45 | 15 |
For more news and updates, follow Generation Iron on Facebook, Twitter, and Instagram.