Here are the full results from the 2025 Empro Classic Pro!
The 2025 Empro Classic Pro took place over the weekend in Alicante, Spain. Multiple divisions in bodybuilding took the stage with winners earning a spot in the 2025 Olympia.
The full results from the show have been announced. Below, check out the full breakdown, along with an official scorecard.
2025 Empro Classic Pro: All Division Winners
- Men’s Open: Sasan Heirati
- Classic Physique: Mustafa Yildiz
- Men’s Physique: Mauro Fialho
- Women’s Bodybuilding: Martina Lopez
- Figure: Denise Zwinger-Tynek
- Bikini: Ivi Escandar
- Women’s Physique: Birgit Andersch
- Wellness: Danai Theodoropoulou
- Pro Wheelchair: Gabriele Andriulli
2025 Empro Classic Pro Breakdown
Men’s Open
- First Place – Sasan Heirati
- Second Place – Angel Calderon Frias
- Third Place – Justin Musiol
- Fourth Place – Kasozi Brian Drago
- Fifth Place – Antoine Loth
- Sixth Place – Stef Bruggink
- Seventh Place – Kemal Topaloglu
- Eighth Place – Dennis Friedrich
- Ninth Place – Dmitrij Anisimov
- Tenth Place – Oleksandr Bohdanov
Classic Physique
- First Place – Mustafa Yildiz
- Second Place – German Pastor
- Third Place – Valeri Enchev
- Fourth Place – Johnpaul Lusana
- Fifth Place – Julian Castano
- Sixth Place – Yousef Aldosary
- Seventh Place – Reiner Stimmler
- Eighth Place – Francesco Della Vedova
- Ninth Place – Patryk Jaskiewicz
- Tenth Place – Tamas Fustos
Men’s Physique
- First Place – Mauro Fialho
- Second Place – Matheus Oliveira
- Third Place – Igor Williams
- Fourth Place – Alvaro Rios
- Fifth Place – Mahmood Almaghrabi
- Sixth Place – Elton Pinto Mota
- Seventh Place – Paul Gustave
- Eighth Place – Tamas Godo
- Ninth Place – Jorge Corona
- Tenth Place – Lenny Massouf
Women’s Bodybuilding
- First Place – Martina Lopez
- Second Place – Romana Skotzen
- Third Place – Elizaveta Starchenko
- Fourth Place – Jozeffa Alajahji
Figure
- First Place – Denise Zwinger-Tynek
- Second Place – Vanessa Happle
- Third Place – Anna Koka
- Fourth Place – Celia Tunon
- Fifth Place – Snezhana Vlahova
- Sixth Place – Adela Ondrejovicova
- Seventh Place – Kristina Zafirova
- Eighth Place – Gabriela Linhartova
- Ninth Place – Diana Petry
- Tenth Place – Saionara Rebelo
Bikini
- First Place – Ivi Escandar
- Second Place – Lisa Reith
- Third Place – Gulsah Gorgulu
- Fourth Place – Rukiye Solak
- Fifth Place – Kirsty Taylor
- Sixth Place – Carina Helander
- Seventh Place – Ester Sala
- Eighth Place – Kateryna Spievakova
- Ninth Place – Aneta Szoltysek
- Tenth Place – Liliana Sakhanova
Women’s Physique
- First Place – Birgit Andersch
- Second Place – Julia Glazycheva
- Third Place – Paula Ranta
- Fourth Place – Sanna Nupponen
- Fifth Place – Kerstin Telker
- Sixth Place – Yasmina Gouaich
- Seventh Place – Marina Kassinopoullou
- Eighth Place – Mar Ruiz
- Ninth Place – Anshul Bhardwaj
Wellness
- First Place – Danai Theodoropoulou
- Second Place – Catarina De Sousa
- Third Place – Chery Figueroa Calix
- Fourth Place – Sara Pereira
- Fifth Place – Ana Maria Amante Gregorio
- Sixth Place – Mirtha Perez
- Seventh Place – Sara Bianca
- Eighth Place – Catia Moreira
- Ninth Place – Davina Salaberry
- Tenth Place – Paula Fernandez
Pro Wheelchair
- First Place – Gabriele Andriulli
- Second Place – Blake Colleton
- Third Place – Oscar Gonzalez Gil
- Fourth Place – Jan Povysil
2025 Empro Classic Pro Official Scorecards
MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
7 | Sasan Heirati | UK | 4 | 3 | 7 | 1 |
5 | Angel Calderon Frias | Spain | 5 | 6 | 11 | 2 |
9 | Justin Musiol | Germany | 9 | 9 | 18 | 3 |
3 | Kasozi Brian Drago | Netherlands | 12 | 12 | 24 | 4 |
8 | Antoine Loth | Spain | 16 | 15 | 31 | 5 |
4 | Stef Bruggink | Belgium | 17 | 18 | 35 | 6 |
11 | Kemal Topaloglu | UK | 21 | 21 | 42 | 7 |
6 | Dennis Friedrich | Germany | 24 | 24 | 48 | 8 |
115 | Dmitrij Anisimov | Switzerland | 30 | 27 | 57 | 9 |
2 | Oleksandr Bohdanov | Spain | 27 | 30 | 57 | 10 |
1 | Giulio Albi | Italy | 33 | 33 | 66 | 11 |
10 | Claudio Sergio | UK | 36 | 36 | 72 | 12 |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
25 | Mustafa Yildiz | Turkey | 3 | 3 | 1 | |
20 | German Pastor | Spain | 6 | 6 | 2 | |
16 | Valeri Enchev | Bulgaria | 9 | 9 | 3 | |
19 | Johnpaul Lusana | Denmark | 12 | 12 | 4 | |
14 | Julian Castano | Colombia | 16 | 16 | 5 | |
12 | Yousef Aldosary | Saudi Arabia | 17 | 17 | 6 | |
23 | Reiner Stimmler | Germany | 22 | 22 | 7 | |
15 | Francesco Della Vedova | Italy | 23 | 23 | 8 | |
18 | Patryk Jaskiewicz | Poland | 29 | 29 | 9 | |
17 | Tamas Fustos | Hungary | 30 | 30 | 10 | |
24 | Kevin Stutz | Austria | 32 | 32 | 11 | |
21 | Zach Persson | Sweden | 35 | 35 | 12 | |
113 | Daniel Foster | Austria | 39 | 39 | 13 | |
22 | Momo Soumahoro | Italy | 42 | 42 | 14 |
MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
30 | Mauro Fialho | Spain | 3 | 3 | 1 | |
38 | Matheus Oliveira | Brazil | 6 | 6 | 2 | |
43 | Igor Williams | Spain | 10 | 10 | 3 | |
41 | Alvaro Rios | Spain | 11 | 11 | 4 | |
26 | Mahmood Almaghrabi | Bahrain | 16 | 16 | 5 | |
40 | Elton Pinto Mota | Portugal | 17 | 17 | 6 | |
31 | Paul Gustave | France | 21 | 21 | 7 | |
118 | Tamas Godo | UK | 24 | 24 | 8 | |
28 | Jorge Corona | Mexico | 28 | 28 | 9 | |
36 | Lenny Massouf | France | 29 | 29 | 10 | |
34 | Fabian Kalin | Switzerland | 33 | 33 | 11 | |
33 | Simo Idrissi | Morocco | 36 | 36 | 12 | |
37 | De Mouta Moutaouafir | Spain | 41 | 41 | 13 | |
27 | Andrea Amato | Italy | 42 | 42 | 14 | |
39 | Marco Pinelli | Italy | 44 | 44 | 15 | |
29 | Gerardo Cosimato | Italy | 48 | 48 | 16 | |
35 | Michael Kent | UK | 48 | 48 | 16 |
MEN’S WHEELCHAIR – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
44 | Gabriele Andriulli | Italy | 3 | 3 | 1 | |
45 | Blake Colleton | Australia | 6 | 6 | 2 | |
46 | Oscar Gonzalez Gil | Spain | 9 | 9 | 3 | |
114 | Jan Povysil | Czech Republic | 12 | 12 | 4 |
WOMEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
48 | Martina Lopez | Spain | 3 | 3 | 1 | |
49 | Romana Skotzen | UK | 6 | 6 | 2 | |
50 | Elizaveta Starchenko | Russia | 9 | 9 | 3 | |
47 | Jozeffa Alajahji | Sweden | 12 | 12 | 4 |
WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
68 | Denise Zwinger-Tynek | Germany | 3 | 3 | 1 | |
52 | Vanessa Happle | Germany | 6 | 6 | 2 | |
54 | Anna Koka | Ukraine | 9 | 9 | 3 | |
116 | Celia Tunon | Spain | 12 | 12 | 4 | |
64 | Snezhana Vlahova | Bulgaria | 16 | 16 | 5 | |
59 | Adela Ondrejovicova | Slovakia | 17 | 17 | 6 | |
66 | Kristina Zafirova | Slovenia | 21 | 21 | 7 | |
56 | Gabriela Linhartova | Czech Republic | 24 | 24 | 8 | |
60 | Diana Petry | Germany | 28 | 28 | 9 | |
62 | Saionara Rebelo | Brazil | 30 | 30 | 10 | |
65 | Karolina Wojcik | Poland | 33 | 33 | 11 | |
58 | Anna Oblomova | Ukraine | 36 | 36 | 12 | |
57 | Olena Mykhailiuk | Ukraine | 39 | 39 | 13 | |
61 | Sara Pozzer | Italy | 43 | 43 | 14 | |
51 | Montse Gil Segura | Spain | 44 | 44 | 15 | |
53 | Svitlana Ivanina | Ukraine | 48 | 48 | 16 | |
55 | Aleksandra Kucharska | Poland | 48 | 48 | 16 | |
63 | Mira Roukala | Finland | 48 | 48 | 16 | |
67 | Marina Zimmermann | Germany | 48 | 48 | 16 |
WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
70 | Ivi Escandar | USA | 3 | 3 | 1 | |
74 | Lisa Reith | Germany | 6 | 6 | 2 | |
71 | Gulsah Gorgulu | Turkey | 9 | 9 | 3 | |
80 | Rukiye Solak | Turkey | 12 | 12 | 4 | |
83 | Kirsty Taylor | UK | 15 | 15 | 5 | |
119 | Carina Helander | UK | 18 | 18 | 6 | |
77 | Ester Sala | Spain | 21 | 21 | 7 | |
81 | Kateryna Spievakova | Ukraine | 24 | 24 | 8 | |
82 | Aneta Szoltysek | Poland | 27 | 27 | 9 | |
76 | Liliana Sakhanova | Sweden | 30 | 30 | 10 | |
69 | Miriam Colmenero | Spain | 33 | 33 | 11 | |
73 | Evelina Lahteenmaki | Sweden | 36 | 36 | 12 | |
72 | Kaisa Kuusnomm | Estonia | 39 | 39 | 13 | |
78 | Raphaela Rafisa Santos Costa | Italy | 42 | 42 | 14 | |
75 | Lucia Rivero | Spain | 45 | 45 | 15 | |
79 | Lubova Saponenko | Spain | 48 | 48 | 16 |
WOMEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
84 | Birgit Andersch | Austria | 3 | 3 | 1 | |
86 | Julia Glazycheva | Russia | 6 | 6 | 2 | |
90 | Paula Ranta | Finland | 9 | 9 | 3 | |
89 | Sanna Nupponen | Finland | 12 | 12 | 4 | |
93 | Kerstin Telker | Germany | 15 | 15 | 5 | |
87 | Yasmina Gouaich | France | 18 | 18 | 6 | |
88 | Marina Kassinopoullou | Cyprus | 21 | 21 | 7 | |
91 | Mar Ruiz | Spain | 24 | 24 | 8 | |
85 | Anshul Bhardwaj | India | 27 | 27 | 9 |
WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
111 | Danai Theodoropoulou | Australia | 3 | 3 | 1 | |
97 | Catarina De Sousa | Portugal | 6 | 6 | 2 | |
100 | Chery Figueroa Calix | Spain | 9 | 9 | 3 | |
104 | Sara Pereira | Spain | 12 | 12 | 4 | |
94 | Ana Maria Amante Gregorio | Spain | 16 | 16 | 5 | |
105 | Mirtha Perez | Spain | 17 | 17 | 6 | |
96 | Sara Bianca | Brazil | 21 | 21 | 7 | |
103 | Catia Moreira | Portugal | 24 | 24 | 8 | |
107 | Davina Salaberry | Spain | 28 | 28 | 9 | |
99 | Paula Fernandez | Spain | 34 | 34 | 10 | |
106 | Anlly Saenz | Spain | 35 | 35 | 11 | |
95 | Lisa Beck | Germany | 36 | 36 | 12 | |
98 | Lara Fernandez | Spain | 37 | 37 | 13 | |
109 | Carolina Santana | Brazil | 39 | 39 | 14 | |
101 | Yolanda Garcia De San Felipe | Spain | 45 | 45 | 15 | |
102 | Kerry Mcmanus | UK | 48 | 48 | 16 | |
108 | Chloe Salter | UK | 48 | 48 | 16 | |
110 | Nadina Schaniel | Switzerland | 48 | 48 | 16 | |
112 | Sirke Virkkunen | Finland | 48 | 48 | 16 | |
117 | Dalila Keity Rocha De Almeida | Spain | 48 | 48 | 16 |
For more news and updates, follow Generation Iron on Facebook, Twitter, and Instagram.