Urs Kalecinski wins the 2025 Europa Pro Championships!
The 2205 Europa Pro Championships took place over the weekend with many divisions in bodybuilding taking the stage. Urs Kalecinski headlined the competition with his second consecutive Men’s Open victory since making the switch from Classic.
The full results from the show have been announced. Below, check out the full breakdown, along with an official scorecard.
2025 Europa Pro Championships: All Division Winners
- Men’s Open: Urs Kalecinski
- Men’s 212: Roman Iushchenko
- Classic Physique: Piotr Wojtowicz
- Men’s Physique: Paul Gustave
- Women’s Bodybuilding: Alcione Santos Barreto
- Fitness: Amy Hamilton
- Figure: Dorethane Agathina
- Bikini: Adrianna Kaczmarek
- Women’s Physique: Karla Melissa Torres Cruz
- Wellness: Pamela Rodrigues De Paula
2025 Europa Pro Championships Breakdown
Men’s Open
- First Place – Urs Kalecinski
- Second Place – Quinton Eriya
- Third Place – Edward Kargbo
- Fourth Place – Marc Hector
- Fifth Place – Emir Omeragic
- Sixth Place – Lewis Breed
- Seventh Place – Tim Budesheim
- Eighth Place – Roman Fritz
- Ninth Place – Matthias Hollweck
- Tenth Place – Patrik Galimski
Men’s 212
- First Place – Roman Iushchenko
- Second Place – Nasser Mohammad
- Third Place – Muzi Maluleke
- Fourth Place – Mirnes Husanovic
- Fifth Place – Amin Parvaneh
- Sixth Place – Rene Borokova
- Seventh Place – Hisam Oruk
- Eighth Place – Burga Keskin
Classic Physique
- First Place – Piotr Wojtowicz
- Second Place – Erik Rave
- Third Place – Adrian Cyronek
- Fourth Place – Jakub Kolinek
- Fifth Place – Adeyemi Adefioye
- Sixth Place – Valentin Petrov
- Seventh Place – Carlo Michellini
- Eighth Place – Fabian Farid Spingys
- Ninth Place – Henry Scholzel
- Tenth Place – Armin Mahr
Men’s Physique
- First Place – Paul Gustave
- Second Place – Dmytro Horobets
- Third Place – Christian Ani
- Fourth Place – Mahmood Al-Maghrabi
- Fifth Place – Adeyemi Awoyemi
- Sixth Place – Wojciech Dymarski
- Seventh Place – Dawid Wachelka
- Eighth Place – Mohammed Salihi
- Ninth Place – Dwayne Latinwo
- Tenth Place – Aryan Ali
Women’s Bodybuilding
- First Place – Alcione Santos Barreto
- Second Place – Barbara Moojen
- Third Place – Issis Fabiana Silvestre
- Fourth Place – Uta Kohler-Spitzbart
- Fifth Place – Anastasia Rider
Fitness
- First Place – Amy Hamilton
- Second Place – Martina Bianchini
- Third Place – Soniya Mitra
- Fourth Place – Nikolett Szabo
- Fifth Place – Anni Drescher
- Sixth Place – Isabelle Fagan
- Seventh Place – Hannah Lepiors
Figure
- First Place – Dorethane Agathina
- Second Place – Katja Nowack
- Third Place – Tereza Linhartova
- Fourth Place – Anna Borin
- Fifth Place – Vanessa Happle
- Sixth Place – Viola Burk
- Seventh Place – Silva Tamires
- Eighth Place – Lauren Green
- Ninth Place – Melissa Wacker
- Tenth Place – Karolina Wojcik
Bikini
- First Place – Adrianna Kaczmarek
- Second Place – Kerry Sexton
- Third Place – Rania Stamatiadou
- Fourth Place – Tindra Lindh
- Fifth Place – Lisa Reith
- Sixth Place – Henrieta Skupekova
- Seventh Place – Celina Hahn
- Eighth Place – Sarah Neuheisel
- Ninth Place – Nina Suette
- Tenth Place – Magda Kilczewska
Women’s Physique
- First Place – Karla Melissa Torres Cruz
- Second Place – Alessandra Patricia Da Silva
- Third Place – Nadine Phoenix
- Fourth Place – Ilaria Armeni
- Fifth Place – Kerstin Telker
- Sixth Place – Jeannine Gross
- Seventh Place – Denise Apel
- Eighth Place – Jessica Sestrem
- Ninth Place – Katja Heldt
- Tenth Place – Yasmina Gouaich
Wellness
- First Place – Pamela Rodrigues De Paula
- Second Place – Lauwencia Gauthierot
- Third Place – Valeria Bodanese
- Fourth Place – Francisca Rivaud
- Fifth Place – Emily King
- Sixth Place – Chelsey Warnes
- Seventh Place – Soreija Ritter
- Eighth Place – Angelica Franci
- Ninth Place – Monika Kupis
- Tenth Place – Jaime Griffiths
2025 Europa Pro Championships Official Scorecards
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 131 | Urs Kalecinski | Germany | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 123 | Quinton Eriya | Canada | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 132 | Edward Kargbo | UAE | 9 | 9 | 18 | 3 |
| 127 | Marc Hector | UK | 12 | 12 | 24 | 4 |
| 138 | Emir Omeragic | Germany | 16 | 15 | 31 | 5 |
| 117 | Lewis Breed | UK | 17 | 18 | 35 | 6 |
| 119 | Tim Budesheim | Germany | 21 | 21 | 42 | 7 |
| 125 | Roman Fritz | Germany | 24 | 24 | 48 | 8 |
| 128 | Matthias Hollweck | Germany | 27 | 27 | 54 | 9 |
| 126 | Patrik Galimski | Germany | 30 | 30 | 60 | 10 |
| 120 | Adolf Burghardt | Germany | 33 | 33 | 66 | 11 |
| 133 | Theo Leguerrier | France | 36 | 36 | 72 | 12 |
| 144 | Dominik Woywat | Germany | 39 | 39 | 78 | 13 |
| 143 | William Martins William | Brazil | 42 | 42 | 84 | 14 |
| 135 | Thibault Logier | Belgium | 45 | 45 | 90 | 15 |
| 87 | Ayham Alaws | Germany | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 115 | Ossama Ashour | Germany | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 116 | Roman Begass | Germany | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 118 | Kevin Brucher | Germany | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 124 | Dmitrij Feldstein | Germany | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 129 | Konstandinos Kalabalikis | Greece | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 130 | Hossein Kalateh | Canada | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 134 | Mateusz Lewandowski | Poland | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 136 | Morgan Macdonald | Canada | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 137 | Moe Nsour | Germany | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 139 | Matthew Oreilly | Australia | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 141 | Manuel Santalucia | Italy | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 142 | Patrick Schwizer | Switzerland | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 149 | Moritz Hannemann | Germany | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 122 | Kuba Cielen | UK | – | – | – | NS |
| MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 65 | Roman Iushchenko | Ukraine | 3 | 3 | 1 | |
| 68 | Nasser Mohammad | Kuwait | 6 | 6 | 2 | |
| 67 | Muzi Maluleke | South Africa | 9 | 9 | 3 | |
| 64 | Mirnes Husanovic | Bosnia and Herzegovina | 12 | 12 | 4 | |
| 70 | Amin Parvaneh | Germany | 15 | 15 | 5 | |
| 63 | Rene Borovka | Austria | 18 | 18 | 6 | |
| 69 | Hisam Oruk | Germany | 21 | 21 | 7 | |
| 66 | Burga Keskin | Turkey | 24 | 24 | 8 | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 102 | Piotr Wojtowicz | Poland | 3 | 3 | 1 | |
| 99 | Erik Rabe | Germany | 6 | 6 | 2 | |
| 88 | Adrian Cyronek | Poland | 9 | 9 | 3 | |
| 92 | Jakub Kolinek | Czech Republic | 12 | 12 | 4 | |
| 86 | Adeyemi Adefioye | UK | 16 | 16 | 5 | |
| 98 | Valentin Petrov | Bulgaria | 17 | 17 | 6 | |
| 94 | Carlo Michellini | Italy | 21 | 21 | 7 | |
| 152 | Fabian Farid Spingys | Germany | 24 | 24 | 8 | |
| 101 | Henry Scholzel | Germany | 28 | 28 | 9 | |
| 93 | Armin Mahr | Germany | 29 | 29 | 10 | |
| 100 | Karol Rogaczewski | Poland | 33 | 33 | 11 | |
| 90 | Benji Gomez Bautista | Spain | 36 | 36 | 12 | |
| 89 | Valeri Frizler | Germany | 39 | 39 | 13 | |
| 145 | Marvin Krqjewski | Germany | 42 | 42 | 14 | |
| 91 | Brandon Harding | UK | 45 | 45 | 15 | |
| 96 | Bosongo Mudimu | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| 97 | Ahmad Nama | Israel | 48 | 48 | 16 | |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 24 | Paul Gustave | France | 3 | 3 | 1 | |
| 25 | Dmytro Horobets | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 19 | Christian Ani | Germany | 9 | 9 | 3 | |
| 17 | Mahmood Al-Maghrabi | Bahrain | 13 | 13 | 4 | |
| 20 | Adeyemi Awoyemi | UK | 14 | 14 | 5 | |
| 22 | Wojciech Dymarski | Poland | 21 | 21 | 6 | |
| 30 | Dawid Wachelka | Poland | 22 | 22 | 7 | |
| 151 | Mohammed Salihi | Germany | 23 | 23 | 8 | |
| 28 | Dwayne Latinwo | UK | 28 | 28 | 9 | |
| 16 | Aryan Ali | Germany | 29 | 29 | 10 | |
| 23 | Fahri Gunes | Turkey | 34 | 34 | 11 | |
| 21 | Jean Desulme | France | 35 | 35 | 12 | |
| 29 | Carlos Jorge Pina Da Silva | Switzerland | 39 | 39 | 13 | |
| 150 | Stephen Stadelmann | Germany | 42 | 42 | 14 | |
| 31 | Rafal Zabawa | Poland | 46 | 46 | 15 | |
| 27 | Ondrej Kmostak | Czech Republic | 47 | 47 | 16 | |
| 15 | Mahmood Alblooki | UAE | 48 | 48 | 16 | |
| 18 | Mohammad Almutawah | Kuwait | 48 | 48 | 16 | |
| WOMEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 1 | Alcione Santos Barreto | Brazil | 3 | 3 | 1 | |
| 4 | Barbara Moojen | Brazil | 6 | 6 | 2 | |
| 6 | Issis Fabiana Silvestre | Denmark | 9 | 9 | 3 | |
| 2 | Uta Kohler-Spitzbart | Germany | 12 | 12 | 4 | |
| 5 | Anastasia Rider | USA | 15 | 15 | 5 | |
| WOMEN’S FITNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 10 | Amy Hamilton | Spain | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 7 | Martina Bianchini | Italy | 12 | 12 | 24 | 2 |
| 12 | Soniya Mitra | India | 6 | 24 | 30 | 3 |
| 14 | Nikolett Szabo | Hungary | 15 | 18 | 33 | 4 |
| 8 | Anni Drescher | Germany | 9 | 30 | 39 | 5 |
| 9 | Isabelle Fagan | UK | 18 | 36 | 54 | 6 |
| 11 | Hannah Lepiors | Germany | 21 | 42 | 63 | 7 |
| WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 46 | Dorethane Agathina | Germany | 3 | 3 | 1 | |
| 56 | Katja Nowack | Germany | 6 | 6 | 2 | |
| 55 | Tereza Linhartova | Czech Republic | 9 | 9 | 3 | |
| 48 | Anna Borin | Ukraine | 12 | 12 | 4 | |
| 53 | Vanessa Happle | Germany | 15 | 15 | 5 | |
| 49 | Viola Burk | Germany | 18 | 18 | 6 | |
| 58 | Silva Tamires | Brazil | 21 | 21 | 7 | |
| 52 | Lauren Green | UK | 24 | 24 | 8 | |
| 60 | Melissa Wacker | Germany | 28 | 28 | 9 | |
| 61 | Karolina Wojcik | Poland | 31 | 31 | 10 | |
| 59 | Barbora Trtikova | Slovakia | 33 | 33 | 11 | |
| 51 | Michele Gasser | Austria | 36 | 36 | 12 | |
| 62 | Paulina Zawlocka | Poland | 37 | 37 | 13 | |
| 54 | Elisabeth Kammerer | Germany | 43 | 43 | 14 | |
| 57 | Diana Petry | Germany | 44 | 44 | 15 | |
| 47 | Mariya Bastrikova | Russia | 48 | 48 | 16 | |
| 50 | Luana Cacciatore | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 146 | Julia Duchmann | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| 147 | Violeta Ostrbenk | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 73 | Adrianna Kaczmarek | Poland | 3 | 3 | 1 | |
| 81 | Kerry Sexton | UK | 6 | 6 | 2 | |
| 83 | Rania Stamatiadou | Greece | 9 | 9 | 3 | |
| 76 | Tindra Lindh | Sweden | 12 | 12 | 4 | |
| 80 | Lisa Reith | Germany | 15 | 15 | 5 | |
| 82 | Henrieta Skupekova | Slovakia | 20 | 20 | 6 | |
| 72 | Celina Hahn | Germany | 21 | 21 | 7 | |
| 78 | Sarah Neuheisel | Germany | 22 | 22 | 8 | |
| 84 | Nina Suette | Germany | 27 | 27 | 9 | |
| 74 | Magda Kilczewska | Poland | 31 | 31 | 10 | |
| 79 | Katarzyna Nowacks | Poland | 32 | 32 | 11 | |
| 85 | Julie Svitakova | Czech Republic | 36 | 36 | 12 | |
| 71 | Ornella Angileri | Italy | 39 | 39 | 13 | |
| 77 | Antonia Luck | Germany | 42 | 42 | 14 | |
| 75 | Noemi Lavacca | Italy | 45 | 45 | 15 | |
| WOMEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 44 | Karla Melissa Torres Cruz | Mexico | 5 | 5 | 1 | |
| 34 | Alessandra Patricia Da Silva | Italy | 6 | 6 | 2 | |
| 41 | Nadine Phoenix | UK | 8 | 8 | 3 | |
| 32 | Ilaria Armeni | UK | 12 | 12 | 4 | |
| 43 | Kerstin Telker | Germany | 16 | 16 | 5 | |
| 36 | Jeannine Gross | Germany | 17 | 17 | 6 | |
| 148 | Denise Apel | Germany | 21 | 21 | 7 | |
| 42 | Jessica Sestrem | UAE | 24 | 24 | 8 | |
| 37 | Katja Heldt | Germany | 27 | 27 | 9 | |
| 35 | Yasmina Gouaich | France | 30 | 30 | 10 | |
| 39 | Vanesa Lloria Santana | Spain | 33 | 33 | 11 | |
| 33 | Dayana Cano Molina | Costa Rica | 36 | 36 | 12 | |
| 38 | Modesta Hemmingsen | Denmark | 39 | 39 | 13 | |
| 40 | Toks Macaulay | UK | 42 | 42 | 14 | |
| 45 | Orsolya Trucza | Hungary | 45 | 45 | 15 | |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 104 | Pamela Rodrigues De Paula | Brazil | 3 | 3 | 1 | |
| 106 | Lauwencia Gauthierot | Guadeloupe | 6 | 6 | 2 | |
| 103 | Valeria Bodanese | Brazil | 9 | 9 | 3 | |
| 112 | Francisca Rivaud | France | 12 | 12 | 4 | |
| 108 | Emily King | Australia | 15 | 15 | 5 | |
| 114 | Chelsey Warnes | UK | 18 | 18 | 6 | |
| 111 | Soreija Ritter | Germany | 22 | 22 | 7 | |
| 105 | Angelica Franci | Italy | 23 | 23 | 8 | |
| 109 | Monika Kupis | Poland | 28 | 28 | 9 | |
| 107 | Jaime Griffiths | South Africa | 29 | 29 | 10 | |
| 110 | Germier Morgane | France | 33 | 33 | 11 | |
| 113 | Ruth Ruth Matos | Brazil | 36 | 36 | 12 | |
For more news and updates, follow Generation Iron on Facebook, Twitter, and Instagram.








