Results updates from the 2025 Romania Muscle Fest Pro!
The 2025 Romania Muscle Fest Pro went down in Bucharest, Romania, from Nov. 8-9, bringing nine stacked bodybuilding divisions to one of the biggest post-Olympia stages of the year. Fans packed the venue to see who would punch their ticket to the 2026 Olympia, and the Men’s Open division takes the spotlight with an epic lineup.
Andrew Jacked delivered exactly what fans expected — dominance. Coming off his third-place finish at the 2025 Olympia, Jacked proved why he’s one of the sport’s elite as he heads into the Romania Muscle Fest Pro. His trademark shape, size, and stage presence, helped him possibly cruise to victory as the highlight to watch this weekend.
However, Jacked wasn’t unchallenged. Joan Pradellis brought his best package of the season, with fans saw noticeable improvements in fullness and muscle maturity after a strong showing at the Poland Pro.
Check out our 2025 Romania Muscle Fest Pro live updates as they become available below.
2025 Romania Muscle Fest Pro: All Division Winners
- Men’s Open: Andrew Jacked
- Men’s 212: Radoslav Angelov
- Classic Physique: Jose Manuel Muñoz
- Men’s Physique: Andrei Deiu
- Women’s Bodybuilding: Anastasia Korableva
- Figure: Denise Zwinger-Tynek
- Bikini: Viktoria Csicsay
- Women’s Physique: Jessica Macedo
- Wellness: Leonida Ciobu
2025 Romania Muscle Fest Pro Breakdown
Men’s Open
- First Place – Andrew Jacked
- Second Place — Joan Pradells Martinez
- Third Place — Damian Kuffel
- Fourth Place — Jan Turek
- Fifth Place — Mazaher Tabaniabarghani
- Sixth Place – Sahar Kazes
- Seventh Place — Kasozi Brian Drago
- Eighth Place – Andre Gerstner
- Ninth Place — Arsand Basheer Mohammed
- Tenth Place — Pawel Kowalski
Men’s 212
- First Place – Radoslav Angelov
- Second Place — Hilario Pinto
- Third Place — Mauro Coelho
- Fourth Place — Fabricio Moreira
- Fifth Place — Andreas Christou
- Sixth Place — Daniel Pinillo Terrero
Classic Physique
- First Place – Jose Manuel Muñoz
- Second Place — Tomislav Strmecki
- Third Place — Richard Nagy
- Fourth Place — Piotr Wojtowicz
- Fifth Place — Luca Reger
- Sixth Place — Fabian Farid Spingys
Men’s Physique
- First Place – Andrei Deiu
- Second Place — Emile Walker
- Third Place — Paul Gustave
- Fourth Place — Mauro Fialho
- Fifth Place — Palmai Zsolt
- Sixth Place — Omar Suleiman
Women’s Bodybuilding
- First Place – Anastasia Korableva
- Second Place — Ivana Dvorakova
- Third Place — Emilia Dimitrova-Balkova
- Fourth Place — Issis Fabiana Silvestre
- Fifth Place – Orsolya Trucza
- Sixth Place — Farrah Faulkner
Figure
- First Place – Denise Zwinger-Tynek
- Second Place — Jennifer Zienert
- Third Place — Yuliia Shykula
- Fourth Place — Snezhana Emelyanenkova
- Fifth Place – Dina Eliza Nagy
- Sixth Place — Christina Storck
Bikini
- First Place – Viktoria Csicsay
- Second Place — Alina Bogacheva
- Third Place — Kerry Sexton
- Fourth Place — Sara Punzetti
- Fifth Place — Rania Stamatiadou
- Sixth Place — Csontos-Foldesi Nora
Women’s Physique
- First Place – Jessica Macedo
- Second Place — Caroline Alves Dos Santos
- Third Place — Paula Ranta
- Fourth Place — Lidia Dichiera
- Fifth Place — Manal Ben Jabeur
- Sixth Place — Karine Cyrille
Wellness
- First Place – Leonida Ciobu
- Second Place — Giselle Machado
- Third Place — Carlotta Tonelli
- Fourth Place — Catia Moreira
- Fifth Place — Hojdea Ana Cristina
- Sixth Place — Maria Richter
2025 Romania Muscle Fest Pro Official Scorecards
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 159 | Chinedu Obiekea | UAE | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 160 | Joan Pradells Martinez | Spain | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 157 | Damian Kuffel | Poland | 9 | 9 | 18 | 3 |
| 163 | Jan Turek | Czech Republic | 12 | 12 | 24 | 4 |
| 162 | Mazaher Tabaniabarghani | Iran | 15 | 15 | 30 | 5 |
| 155 | Sahar Kazes | Israel | 18 | 18 | 36 | 6 |
| 150 | Kasozi Brian Drago | Netherlands | 21 | 21 | 42 | 7 |
| 154 | Andre Gerstner | Germany | 27 | 27 | 54 | 8 |
| 148 | Arsand Basheer Mohammed | Iraq | 30 | 30 | 60 | 9 |
| 156 | Pawel Kowalski | Poland | 33 | 33 | 66 | 10 |
| 158 | Reece Mcdonald | UK | 36 | 36 | 72 | 11 |
| 153 | Gianluca Di Lorenzo | Italy | 39 | 39 | 78 | 12 |
| 149 | Andrea Bolzoni | Italy | 42 | 42 | 84 | 13 |
| 151 | Adolfo Pascual Castro Boronat | Spain | 45 | 45 | 90 | 14 |
| 147 | Karar Altameemi | Finland | – | – | – | NS |
| 161 | Borja Saura Chinchilla | Spain | – | – | – | NS |
| 164 | Marsel Vangjeli | Albania | – | – | – | NS |
| 166 | Nicola Leonetti | Germany | – | – | – | DQ |
| MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 59 | Radoslav Angelov | Bulgaria | 3 | 3 | 1 | |
| 65 | Hilario Pinto | Portugal | 6 | 6 | 2 | |
| 61 | Mauro Coelho | Portugal | 9 | 9 | 3 | |
| 62 | Fabricio Moreira | Brazil | 12 | 12 | 4 | |
| 60 | Andreas Christou | Cyprus | 15 | 15 | 5 | |
| 64 | Daniel Pinillo Terrero | Spain | 18 | 18 | 6 | |
| 66 | Alex Prado | Brazil | 21 | 21 | 7 | |
| 63 | Amin Parvaneh | Germany | 24 | 24 | 8 | |
| 58 | Mohammed Albagshi | Saudi Arabia | 27 | 27 | 9 | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 137 | Jose Manuel Munoz | Spain | 3 | 3 | 1 | |
| 143 | Tomislav Strmecki | Croatia | 6 | 6 | 2 | |
| 138 | Richard Nagy | Hungary | 9 | 9 | 3 | |
| 146 | Piotr Wojtowicz | Poland | 12 | 12 | 4 | |
| 139 | Luca Reger | Germany | 15 | 15 | 5 | |
| 141 | Fabian Farid Spingys | Germany | 18 | 18 | 6 | |
| 133 | Simeon Kohlhepp | Germany | 21 | 21 | 7 | |
| 144 | Mikhail Timoshin | Russia | 24 | 24 | 8 | |
| 145 | Michal Valastek | Slovakia | 27 | 27 | 9 | |
| 140 | Karol Rogaczewski | Poland | 30 | 30 | 10 | |
| 135 | Hubert Kulczynski | Poland | 33 | 33 | 11 | |
| 142 | Milos Stojanovic | Serbia | 36 | 36 | 12 | |
| 130 | Noy Barel | Israel | 39 | 39 | 13 | |
| 134 | Pekka Kotipohja | Finland | 42 | 42 | 14 | |
| 136 | Leo Levicky | Slovakia | 45 | 45 | 15 | |
| 131 | Carel Grobler | South Africa | 48 | 48 | 16 | |
| 132 | Tomas Hnilica | Slovakia | 48 | 48 | 16 | |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 111 | Andrei Deiu | Romania | 3 | 3 | 1 | |
| 128 | Emile Walker | UK | 6 | 6 | 2 | |
| 110 | Paul Gustave | France | 9 | 9 | 3 | |
| 108 | Mauro Fialho | Spain | 12 | 12 | 4 | |
| 129 | Palmai Zsolt | Hungary | 16 | 16 | 5 | |
| 127 | Omar Suleiman | UK | 17 | 17 | 6 | |
| 122 | Sidy Pouye | Spain | 21 | 21 | 7 | |
| 104 | Riccardo Croci | Italy | 24 | 24 | 8 | |
| 103 | Youssef Cherrate | Morocco | 27 | 27 | 9 | |
| 100 | Adeyemi Awoyemi | Nigeria | 30 | 30 | 10 | |
| 117 | Andrea Mosti | Italy | 33 | 33 | 11 | |
| 98 | Andrea Antonelli | Italy | 36 | 36 | 12 | |
| 121 | Abisai Pietersz | Netherlands | 39 | 39 | 13 | |
| 116 | Filipe Martins | Portugal | 42 | 42 | 14 | |
| 109 | Fahri Gunes | Turkey | 45 | 45 | 15 | |
| 94 | Abdullah Al Sabea | Kuwait | 48 | 48 | 16 | |
| 95 | Qaisar Alasi | Bahrain | 48 | 48 | 16 | |
| 96 | Mohammad Alsaied Ahmad | Jordan | 48 | 48 | 16 | |
| 97 | Nenko Andreev | Bulgaria | 48 | 48 | 16 | |
| 99 | Simon Pietro Arena | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 101 | Marcus Benjamin-Privett | UK | 48 | 48 | 16 | |
| 102 | Salvatore Bua | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 106 | Lubamba Dias | France | 48 | 48 | 16 | |
| 107 | Georgian Dragoi | Romania | 48 | 48 | 16 | |
| 112 | Christophe Lubrano | France | 48 | 48 | 16 | |
| 113 | Mohamed Magdy | Qatar | 48 | 48 | 16 | |
| 114 | Guerrat Mancef | Algeria | 48 | 48 | 16 | |
| 115 | Leonardo Marchi | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 118 | Gabriel Ogunmakin | UK | 48 | 48 | 16 | |
| 119 | Toby Owen | UK | 48 | 48 | 16 | |
| 120 | Andrei Alexandru Petrea | Romania | 48 | 48 | 16 | |
| 123 | Giuseppe Riserbato | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 124 | Ahmad Saleh | Kuwait | 48 | 48 | 16 | |
| 125 | Alessio Sbizzera | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| WOMEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 43 | Anastasia Korableva | Romania | 3 | 3 | 1 | |
| 41 | Ivana Dvorakova | Germany | 6 | 6 | 2 | |
| 40 | Emilia Dimitrova-Balkova | Bulgaria | 9 | 9 | 3 | |
| 44 | Issis Fabiana Silvestre | Denmark | 12 | 12 | 4 | |
| 45 | Orsolya Trucza | Hungary | 16 | 16 | 5 | |
| 42 | Farrah Faulkner | USA | 17 | 17 | 6 | |
| WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 28 | Denise Zwinger-Tynek | Germany | 3 | 3 | 1 | |
| 27 | Jennifer Zienert | Germany | 6 | 6 | 2 | |
| 19 | Yuliia Shykula | Ukraine | 10 | 10 | 3 | |
| 5 | Snezhana Emelyanenkova | Russia | 11 | 11 | 4 | |
| 14 | Dina Eliza Nagy | Hungary | 15 | 15 | 5 | |
| 21 | Christina Storck | Germany | 18 | 18 | 6 | |
| 10 | Anna Kochkar | Ukraine | 21 | 21 | 7 | |
| 24 | Barbora Trtikova | Slovakia | 24 | 24 | 8 | |
| 13 | Agnes Nagy | Hungary | 27 | 27 | 9 | |
| 26 | Paulina Zawlocka | Poland | 30 | 30 | 10 | |
| 8 | Anastasiia Hanzha | Poland | 33 | 33 | 11 | |
| 22 | Martina Strazzacapa | Italy | 36 | 36 | 12 | |
| 2 | Viola Burk | Germany | 39 | 39 | 13 | |
| 7 | Lauren Green | UK | 43 | 43 | 14 | |
| 23 | Paola Rita Tomasello | Italy | 44 | 44 | 15 | |
| 1 | Mariya Bastrikova | Russia | 48 | 48 | 16 | |
| 3 | Mar Duran Del Amor | Spain | 48 | 48 | 16 | |
| 4 | Tatiana Efimenko | Russia | 48 | 48 | 16 | |
| 6 | Marta Gorzynska | Poland | 48 | 48 | 16 | |
| 9 | Kaja Ivancic | Slovenia | 48 | 48 | 16 | |
| 11 | Monica Marjanovic | Denmark | 48 | 48 | 16 | |
| 12 | Atsuko Mikami | Japan | 48 | 48 | 16 | |
| 15 | Sophie Leonie Nickel | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| 16 | Violeta Ostrnbek | Slovenia | 48 | 48 | 16 | |
| 17 | Tatiyana Popova | Estonia | 48 | 48 | 16 | |
| 18 | Sara Pozzer | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 20 | Lubomira Steftcheva | Bulgaria | 48 | 48 | 16 | |
| 25 | Snezhana Vlahova | Bulgaria | 48 | 48 | 16 | |
| 167 | Laura Bacria | Romania | 48 | 48 | 16 | |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 73 | Viktoria Csicsayova | Hungary | 3 | 3 | 1 | |
| 71 | Alina Bogacheva | Kyrgyzstan | 6 | 6 | 2 | |
| 86 | Kerry Sexton | UK | 9 | 9 | 3 | |
| 84 | Sara Punzetti | Italy | 12 | 12 | 4 | |
| 88 | Rania Stamatiadou | Greece | 16 | 16 | 5 | |
| 83 | Csontos-Foldesi Nora | Hungary | 17 | 17 | 6 | |
| 91 | Patrizia Vaccaro | Italy | 21 | 21 | 7 | |
| 75 | Irene Iravedra | Spain | 24 | 24 | 8 | |
| 85 | Ester Sala Hernandez | Spain | 27 | 27 | 9 | |
| 74 | Gulsah Gorgulu | Turkey | 30 | 30 | 10 | |
| 90 | Amelie Trisson | France | 33 | 33 | 11 | |
| 92 | Babett Vongsanti | Hungary | 36 | 36 | 12 | |
| 67 | Nathalia Allende | Brazil | 39 | 39 | 13 | |
| 80 | Nedelcu Maria Magdalena | Romania | 43 | 43 | 14 | |
| 79 | Irina Magdieva | Italy | 44 | 44 | 15 | |
| 69 | Solidea Bellia | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 70 | Kirsty Bentley | UK | 48 | 48 | 16 | |
| 72 | Gisela Canelas | Portugal | 48 | 48 | 16 | |
| 76 | Katarzyna Janowiec | Poland | 48 | 48 | 16 | |
| 77 | Doriana Kandeva | Bulgaria | 48 | 48 | 16 | |
| 78 | Ameera Klement | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| 81 | Radka Meyer | France | 48 | 48 | 16 | |
| 82 | Ines Neves | Portugal | 48 | 48 | 16 | |
| 87 | Isabella Silva | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 89 | Giuditta Taccani | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 165 | Karina Kushnir | Ukraine | 48 | 48 | 16 | |
| WOMEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 34 | Jessica Macedo | Brazil | 3 | 3 | 1 | |
| 38 | Caroline Alves Dos Santos | Portugal | 6 | 6 | 2 | |
| 37 | Paula Ranta | Finland | 9 | 9 | 3 | |
| 32 | Lidia Dichiera | Australia | 12 | 12 | 4 | |
| 29 | Manal Ben Jabeur | Germany | 15 | 15 | 5 | |
| 31 | Karine Cyrille | France | 19 | 19 | 6 | |
| 35 | Elodie Moore | France | 20 | 20 | 7 | |
| 36 | Brooke Pighin | USA | 25 | 25 | 8 | |
| 30 | Vanessa Bertini | Italy | 26 | 26 | 9 | |
| 33 | Robyn Gardner | Canada | 30 | 30 | 10 | |
| 39 | Angela Winkelmann | Germany | 33 | 33 | 11 | |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 49 | Leonida Ciobu | Moldova | 3 | 3 | 1 | |
| 54 | Giselle Machado | Brazil | 6 | 6 | 2 | |
| 57 | Carlotta Tonelli | Italy | 9 | 9 | 3 | |
| 55 | Catia Moreira | Portugal | 12 | 12 | 4 | |
| 48 | Hojdea Ana Cristina | Romania | 16 | 16 | 5 | |
| 56 | Maria Richter | Germany | 17 | 17 | 6 | |
| 51 | Lauwencia Gauthierot | Guadeloupe | 22 | 22 | 7 | |
| 52 | Lydia Kebli | France | 23 | 23 | 8 | |
| 50 | Miriam El Batouli | Italy | 28 | 28 | 9 | |
| 47 | Suzanna Altunjan | Estonia | 29 | 29 | 10 | |
| 53 | Antonia Liliana Licciardi | Italy | 33 | 33 | 11 | |
| 46 | Kersthyn Alfonzo | Venezuela | 36 | 36 | 12 | |
For more news and updates, follow Generation Iron on Facebook, Twitter, and Instagram.
*Image courtesy of Instagram @romania_muscle_fest_pro








