Behrooz Tabani wins the 2025 Dubai Pro!
The 2025 Dubai Pro took place on Sunday in Dubai, United Arab Emirates. Four Men’s divisions took the stage for the competition with winners earning a spot in the 2025 Olympia.
Behrooz Tabani entered as the reigning champion at the event and was able to successfully defend his title. He came in having already qualified for the Olympia and was able to add another victory to his resume. He edged out William Bonac, who finished as the runner-up. Bonac punched his ticket to the Olympia after a win at the Detroit Pro.
The full results from the show have been announced. Below, check out the full breakdown, along with an official scorecard.
2025 Dubai Pro: All Division Winners
- Men’s Open: Behrooz Tabani
- Men’s 212: Nihat Kaya
- Classic Physique: Michael Daboul
- Men’s Physique: Miroslav Juricek
2025 Dubai Pro Breakdown
Men’s Open
- First Place – Behrooz Tabani
- Second Place – William Bonac
- Third Place – Tonio Burton
- Fourth Place – Nathan De Asha
- Fifth Place – Mo Foda
- Sixth Place -Rubiel Mosquera
- Seventh Place – Alie Edward Kargbo
- Eighth Place – Adolf Burghardt
- Ninth Place – Dennis Friedrich
- Tenth Place – Ashraf Hassasnin
Men’s 212
- First Place – Nihat Kaya
- Second Place – Angel Calderon Frias
- Third Place – Giuseppe Zagarella
- Fourth Place – Mahmooud Negm
- Fifth Place – Mahmoud Adel
- Sixth Place – Mohammed Salam
- Seventh Place – Mesham Mahed
- Eighth Place – Rado Angelov
- Ninth Place – Mohamed Gomaa
- Tenth Place – Roman Ukrainian
Classic Physique
- First Place – Michael Daboul
- Second Place – Luca Reger
- Third Place – Richard Nagy
- Fourth Place – Khaled El Nahawy
- Fifth Place – Ahmed Khalifah
- Sixth Place – Alexander Westermeier
- Seventh Place – Krimo Ammari
- Eighth Place – Mikhail Timoshin
- Ninth Place – Eric Lisboa
- Tenth Place – Valeri Enchev
Men’s Physique
- First Place – Miroslav Juricek
- Second Place – Hossein Karimi
- Third Place – Saad Binhashim
- Fourth Place – Mahmoud Elsabagh
- Fifth Place – Shuaib Abdullah
- Sixth Place – Hachemi Hemza
- Seventh Place – Jeffrey Darko
- Eighth Place – Patrick Asiedu
- Ninth Place – Hidayat Maharramli
- Tenth Place – Ahmed Shokry
2025 Dubai Pro Official Scorecards
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 15 | Behrooz Tabani | Iran | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 3 | William Bonac | Netherlands | 7 | 6 | 13 | 2 |
| 5 | Tonio Burton | USA | 8 | 8 | 16 | 3 |
| 6 | Nathan De Asha | UK | 13 | 12 | 25 | 4 |
| 7 | Mo Foda | Egypt | 14 | 18 | 32 | 5 |
| 11 | Rubiel Mosquera | Colombia | 18 | 15 | 33 | 6 |
| 10 | Alie Edward Kargbo | UAE | 21 | 21 | 42 | 7 |
| 4 | Adolf Burghardt | Germany | 24 | 24 | 48 | 8 |
| 8 | Dennis Friedrich | Germany | 27 | 27 | 54 | 9 |
| 9 | Ashraf Hassasnin | Egypt | 30 | 30 | 60 | 10 |
| 13 | Ismail Radwan | Egypt | 33 | 33 | 66 | 11 |
| 12 | Seyed Hassan Mousavi Nejad | Iran | 36 | 36 | 72 | 12 |
| 14 | Ibrahim Sobhy | UAE | 39 | 39 | 78 | 13 |
| 2 | Sayed Alrefaei | Kuwait | 42 | 42 | 84 | 14 |
| MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 26 | Nihat Kaya | Turkey | 4 | 4 | 1 | |
| 21 | Angel Calderon Frias | Spain | 5 | 5 | 2 | |
| 35 | Giuseppe Zagarella | Italy | 9 | 9 | 3 | |
| 30 | Mahmoud Negm | UAE | 12 | 12 | 4 | |
| 17 | Mahmoud Adel | UAE | 15 | 15 | 5 | |
| 108 | Mohammed Salam | Egypt | 18 | 18 | 6 | |
| 107 | Mesham Mahed | Iraq | 21 | 21 | 7 | |
| 18 | Rado Angelov | Bulgaria | 25 | 25 | 8 | |
| 24 | Mohamed Gomaa | Egypt | 26 | 26 | 9 | |
| 34 | Roman Ukrainian | Ukraine | 33 | 33 | 10 | |
| 29 | Mehdi Mostafaloo | Iran | 34 | 34 | 11 | |
| 27 | Muzi Maluleke | South Africa | 35 | 35 | 12 | |
| 19 | Obenrocksman Arrah | Cameroon | 38 | 38 | 13 | |
| 32 | Orlando Perdomo Lopez | USA | 42 | 42 | 14 | |
| 112 | Bdalhmyd Shban | Saudi Arabia | 45 | 45 | 15 | |
| 23 | Richard Gayle | Jamaica | 48 | 48 | 16 | |
| 28 | Felipe Massaroca | Brazil | 48 | 48 | 16 | |
| 31 | Ramil Penaflor | Philippines | 48 | 48 | 16 | |
| 33 | Artem Reva | Russia | 48 | 48 | 16 | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 39 | Michael Daboul | Syria | 3 | 3 | 1 | |
| 62 | Luca Reger | Germany | 6 | 6 | 2 | |
| 57 | Richard Nagy | Hungary | 9 | 9 | 3 | |
| 41 | Khaled El Nahawy | Egypt | 12 | 12 | 4 | |
| 50 | Ahmed Khalifah | Egypt | 15 | 15 | 5 | |
| 71 | Alexander Westermeier | Germany | 18 | 18 | 6 | |
| 37 | Krimo Ammari | Morocco | 21 | 21 | 7 | |
| 68 | Mikhail Timoshin | Russia | 24 | 24 | 8 | |
| 52 | Eric Lisboa | Brazil | 27 | 27 | 9 | |
| 43 | Valeri Enchev | Bulgaria | 30 | 30 | 10 | |
| 66 | Julio Simoes | Brazil | 33 | 33 | 11 | |
| 72 | Mustafa Yildiz | Turkey | 36 | 36 | 12 | |
| 109 | Ali Hasan | Iraq | 39 | 39 | 13 | |
| 45 | Ethan Gohari | Australia | 42 | 42 | 14 | |
| 51 | John Le | Canada | 45 | 45 | 15 | |
| 36 | Almostafa Aljaafreh | Jordan | 48 | 48 | 16 | |
| 38 | Vahid Badpei | Iran | 48 | 48 | 16 | |
| 40 | Joe Davis | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 42 | Ramadan El Sherkawy | Egypt | 48 | 48 | 16 | |
| 44 | Sunmeet Gill | India | 48 | 48 | 16 | |
| 46 | Wassim Hassan | Syria | 48 | 48 | 16 | |
| 47 | Paulo Henrique | Brazil | 48 | 48 | 16 | |
| 49 | Azamat Karabashev | Russia | 48 | 48 | 16 | |
| 53 | Lihsuan Liu | Taiwan | 48 | 48 | 16 | |
| 54 | Miguel Malimo | Mozambique | 48 | 48 | 16 | |
| 55 | Abdalla Mohamdi | Saudi Arabia | 48 | 48 | 16 | |
| 56 | Reda Nacirdin | Morocco | 48 | 48 | 16 | |
| 58 | Kent Nasarondo | Philippines | 48 | 48 | 16 | |
| 59 | Bader Nuri | Saudi Arabia | 48 | 48 | 16 | |
| 60 | Chanuk Ock | South Korea | 48 | 48 | 16 | |
| 61 | Chaitanya Prabhu Puralachetty | India | 48 | 48 | 16 | |
| 63 | Denis Rose | Spain | 48 | 48 | 16 | |
| 64 | Mustafa Salman | Iraq | 48 | 48 | 16 | |
| 67 | Kevin Stutz | Austria | 48 | 48 | 16 | |
| 69 | Edgar Daniel Valencia Palafox | Mexico | 48 | 48 | 16 | |
| 70 | Dmitrii Vorotyntsev | Russia | 48 | 48 | 16 | |
| 110 | Daniel Oti | UAE | 48 | 48 | 16 | |
| 113 | Ahmed Elsayed | UAE | 48 | 48 | 16 | |
| 114 | Rashid Alhadhrami | UAE | 48 | 48 | 16 | |
| 117 | Abdulrahman Alnaim | Saudi Arabia | 48 | 48 | 16 | |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 97 | Miroslav Juricek | Czech Republic | 3 | 3 | 1 | |
| 98 | Hossein Karimi | Iran | 6 | 6 | 2 | |
| 84 | Saad Binhashim | Saudi Arabia | 9 | 9 | 3 | |
| 91 | Mahmoud Elsabagh | UAE | 12 | 12 | 4 | |
| 115 | Shuaib Abdullah | UAE | 15 | 15 | 5 | |
| 95 | Hachemi Hemza | Algeria | 18 | 18 | 6 | |
| 87 | Jeffrey Darko | Ghana | 21 | 21 | 7 | |
| 81 | Patrick Asiedu | Australia | 24 | 24 | 8 | |
| 100 | Hidayat Maharramli | Azerbaijan | 27 | 27 | 9 | |
| 105 | Ahmed Shokry | Egypt | 30 | 30 | 10 | |
| 77 | Mahmood Almaghrabi | Bahrain | 33 | 33 | 11 | |
| 74 | Abdullah Al Sharafi | Oman | 36 | 36 | 12 | |
| 73 | Qaisai Al Assi | Bahrain | 39 | 39 | 13 | |
| 83 | Nishant Bansal | India | 42 | 42 | 14 | |
| 86 | Abdullah Bu Halim | Saudi Arabia | 45 | 45 | 15 | |
| 76 | Mishal Alhassan | Saudi Arabia | 48 | 48 | 16 | |
| 80 | Andrea Amato | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 82 | Adeyemi Awoyemi | Nigeria | 48 | 48 | 16 | |
| 88 | Philippe Degila | France | 48 | 48 | 16 | |
| 90 | Amit Eagre | India | 48 | 48 | 16 | |
| 93 | Gowtham Gowthu | India | 48 | 48 | 16 | |
| 94 | Ahmed Hamdy | Egypt | 48 | 48 | 16 | |
| 96 | Rany Issa | Lebanon | 48 | 48 | 16 | |
| 99 | Salah Eddine Lahrach | Morocco | 48 | 48 | 16 | |
| 101 | Matheus Oliveira | Brazil | 48 | 48 | 16 | |
| 102 | Elton Pinto Mota | Portugal | 48 | 48 | 16 | |
| 106 | Vyacheslav Tarasevich | Belarus | 48 | 48 | 16 | |
| 111 | Mahmood Al Azzawi | UAE | 48 | 48 | 16 | |
| 116 | Mohammed Haidar | UAE | 48 | 48 | 16 | |
| 75 | Majid Alessa | Saudi Arabia | – | – | NS | |
For more news and updates, follow Generation Iron on Facebook, Twitter, and Instagram.








