Here are the full results from the 2025 Mr. Big Evolution Portugal Pro!
The 2025 Mr. Big Evolution Portugal Pro took place on Sunday in Portugal with nine divisions in bodybuilding taking the stage. Winners from each division would earn qualification for the 2025 Olympia.
Rubiel Mosquera, known as Neckzilla, made it two victories in a row after his win during the 2025 Flex Weekend Italy Pro. He took on a challenging lineup during the show, including Bruno Santos and Nathan De Asha. Santos finished as the runner-up followed by De Asha, who improved one spot after finishing fourth at the Dubai Pro.
The full results from the show have been announced. Below, check out the full breakdown, along with an official scorecard.
2025 Mr. Big Evolution Portugal Pro: All Division Winners
- Men’s Open: Rubiel Mosquera
- Men’s 212: Jose Maria Mete Bueriberi
- Classic Physique: Marcello De Angelis
- Men’s Physique: Elton Pinto Mota
- Women’s Bodybuilding: Alcione Santo Barreto
- Figure: Denise Zwinger-Tynek
- Bikini: Gulsah Gorgulu
- Women’s Physique: Julia Glazycheva
- Wellness: Alexis Nicole
2025 Mr. Big Evolution Portugal Pro Breakdown
Men’s Open
- First Place – Rubiel Mosquera
- Second Place – Bruno Oliveira Santos
- Third Place – Nathan De Asha
- Fourth Place – Fabian Mayr
- Fifth Place – Antoine Loth
- Sixth Place – Josef Kveton
- Seventh Place – Claudio Sergio
- Eighth Place – Dome Intermaggio
- Ninth Place – Anthony Jehl
- Tenth Place – Drago Brian
Men’s 212
- First Place – Jose Maria Mete Bueriberi
- Second Place – Roman Ukrainian
- Third Place – Nasser Mohammad
- Fourth Place – Hilario Pinto
- Fifth Place – Mirnes Husanovic
- Sixth Place – Daniel Goss
- Seventh Place – Daniel Sticco
- Eighth Place – Daniel Vasilica
- Ninth Place – Stef Bruggink
- Tenth Place – Alejandro Perez Soler
Classic Physique
- First Place – Marcello De Angelis
- Second Place – Eduardo Duarte
- Third Place – Diogo Resende
- Fourth Place – Dylan Dawson
- Fifth Place – Oliver Prochazka
- Sixth Place – Paulo Henrique
- Seventh Place – Julio Simoes
- Eighth Place – Wellington Mwangonde
- Ninth Place – Roberto Martinez Pizana
- Tenth Place – Valeri Frizler
Men’s Physique
- First Place – Elton Pinto Mota
- Second Place – Matheus Oliveira
- Third Place – Salvatore Bua
- Fourth Place – Hossein Karimi
- Fifth Place – Rany Issa
- Sixth Place – Helder Marinho
- Seventh Place – Jose Antonio Gil Ortega
- Eighth Place – Thomas Igor Williams Boumsong
- Ninth Place – Christian Ani
- Tenth Place – Isaac Francis
Women’s Bodybuilding
- First Place – Alcione Santos Barreto
- Second Place – Tiana Flex
- Third Place – Isabel Ruiz Baena
- Fourth Place – Jozeffa Alajahji
- Fifth Place – Viktoriia Knysh
Figure
- First Place – Denise Zwinger-Tynek
- Second Place – Kristina Zafirova
- Third Place – Vanessa Happle
- Fourth Place – Adela Ondrejovicova
- Fifth Place – Anna Borin
- Sixth Place – Tereza Linhartova
- Seventh Place – Daniela Stephanie Montero Encarnacion
- Eighth Place – Anna Koka
- Ninth Place – Katharina Kolbe
- Tenth Place – Daiane Carvalho
Bikini
- First Place – Gulsah Gorgulu
- Second Place – Ivi Escandar
- Third Place – Monique Jansen Van Vuuren
- Fourth Place – Beatrix Petri
- Fifth Place – Olena Hlazun
- Sixth Place – Lisa Reith
- Seventh Place – Ainun Mudiah
- Eighth Place – Rosa Palopera
- Ninth Place – Alina Mirzakhanova
- Tenth Place – Janina Jerabkova
Women’s Physique
- First Place – Julia Glazycheva
- Second Place – Anna-Lena Prinz
- Third Place – Karla Torres
- Fourth Place – Raluca Raducu
- Fifth Place – Alessandra Patricia Da Silva
- Sixth Place – Sanna Nupponen
- Seventh Place – Kerstin Telker
- Eighth Place – Marina Kassinopoullou
- Ninth Place – Olena Kushnirova
- Tenth Place – Mar Ruiz
Wellness
- First Place – Alexis Nicole
- Second Place – Franciely Marques
- Third Place – Ana Maria Amante Gregorio
- Fourth Place – Angelica Franci
- Fifth Place – Mari Patrizzi
- Sixth Place – Mirtha Perez
- Seventh Place – Pryska Sita
- Eighth Place – Nefeli Pontiki
- Ninth Place – Carolina Santana
- Tenth Place – Tania Viegas
2025 Mr. Big Evolution Portugal Pro Official Scorecards
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 111 | Rubiel Mosquera | Colombia | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 112 | Bruno Oliveira Santos | Brazil | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 105 | Nathan De Asha | UK | 9 | 9 | 18 | 3 |
| 78 | Fabian Mayr | Austria | 12 | 12 | 24 | 4 |
| 110 | Antoine Loth | Spain | 15 | 15 | 30 | 5 |
| 109 | Josef Kveton | Czech Republic | 18 | 18 | 36 | 6 |
| 114 | Claudio Sergio | UK | 21 | 21 | 42 | 7 |
| 107 | Dome Intermaggio | Germany | 24 | 24 | 48 | 8 |
| 108 | Anthony Jehl | France | 27 | 27 | 54 | 9 |
| 103 | Drago Brian | Netherlands | 30 | 30 | 60 | 10 |
| 147 | Borja Saura Chinchilla | Spain | 33 | 33 | 66 | 11 |
| 106 | Dennis Friedrich | Germany | 36 | 36 | 72 | 12 |
| 104 | Adolfo Castro | Spain | 39 | 39 | 78 | 13 |
| 113 | Skylar Schumm | Canada | 42 | 42 | 84 | 14 |
| 102 | Giulio Albi | Italy | 45 | 45 | 90 | 15 |
| MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 40 | Jose Maria Mete Bueriberi | Spain | 3 | 3 | 1 | |
| 46 | Roman Ukrainian | Ukraine | 6 | 6 | 2 | |
| 41 | Nasser Mohammad | Kuwait | 9 | 9 | 3 | |
| 43 | Hilario Pinto | Portugal | 12 | 12 | 4 | |
| 38 | Mirnes Husanovic | Bosnia and Herzegovina | 15 | 15 | 5 | |
| 37 | Daniel Goss | Italy | 18 | 18 | 6 | |
| 45 | Daniel Sticco | Italy | 21 | 21 | 7 | |
| 47 | Daniel Vasilica | Romania | 24 | 24 | 8 | |
| 34 | Stef Bruggink | Belgium | 27 | 27 | 9 | |
| 42 | Alejandro Perez Soler | Spain | 30 | 30 | 10 | |
| 134 | Natael Cabrera Santana | Spain | 33 | 33 | 11 | |
| 36 | Cassio Goes | Brazil | 36 | 36 | 12 | |
| 44 | Connor Rendchen | UK | 39 | 39 | 13 | |
| 33 | Gabor Berek | Hungary | 42 | 42 | 14 | |
| 35 | Sam Gardiner | Australia | 45 | 45 | 15 | |
| 39 | Juri Logrippo | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 76 | Horse Marcello | Brazil | 3 | 3 | 1 | |
| 73 | Eduardo Duarte | Portugal | 6 | 6 | 2 | |
| 81 | Diogo Resende | Portugal | 9 | 9 | 3 | |
| 72 | Dylan Dawson | South Africa | 12 | 12 | 4 | |
| 80 | Oliver Prochazka | Slovakia | 15 | 15 | 5 | |
| 75 | Paulo Henrique | Portugal | 18 | 18 | 6 | |
| 83 | Julio Simoes | Brazil | 21 | 21 | 7 | |
| 143 | Wellington Mwangonde | Germany | 24 | 24 | 8 | |
| 77 | Roberto Martinez Pizana | Spain | 27 | 27 | 9 | |
| 74 | Valeri Frizler | Germany | 30 | 30 | 10 | |
| 84 | Jorge Tabet | Spain | 33 | 33 | 11 | |
| 70 | Antonio Camacho | Portugal | 36 | 36 | 12 | |
| 71 | Julian Castano | Colombia | 39 | 39 | 13 | |
| 136 | Jan Kascak | Czech Republic | 42 | 42 | 14 | |
| 135 | David Bencsik | Germany | 45 | 45 | 15 | |
| 68 | Bo Faisal Alnaim | Saudi Arabia | 48 | 48 | 16 | |
| 69 | Nicolo Barina | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 79 | Zach Persson | Sweden | 48 | 48 | 16 | |
| 82 | Ruy Rodriguez | Portugal | 48 | 48 | 16 | |
| 148 | Wilson Carreiro | Portugal | 48 | 48 | 16 | |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 20 | Elton Pinto Mota | Portugal | 3 | 3 | 1 | |
| 18 | Matheus Oliveira | Brazil | 6 | 6 | 2 | |
| 141 | Salvatore Bua | Italy | 9 | 9 | 3 | |
| 15 | Hossein Karimi | Iran | 12 | 12 | 4 | |
| 14 | Rany Issa | Lebanon | 15 | 15 | 5 | |
| 16 | Helder Marinho | Portugal | 18 | 18 | 6 | |
| 138 | Jose Antonio Gil Ortega | Spain | 21 | 21 | 7 | |
| 6 | Thomas Igor Williams Boumsong | Spain | 24 | 24 | 8 | |
| 4 | Christian Ani | Nigeria | 27 | 27 | 9 | |
| 12 | Isaac Francis | UK | 30 | 30 | 10 | |
| 1 | Miguel Abibe | Portugal | 33 | 33 | 11 | |
| 9 | Philippe Degila | France | 36 | 36 | 12 | |
| 3 | Saud Alkhamees | Kuwait | 39 | 39 | 13 | |
| 5 | Omar Boresli | Kuwait | 42 | 42 | 14 | |
| 22 | Giuseppe Riserbato | Italy | 45 | 45 | 15 | |
| 2 | Yousef Alfailakawi | Kuwait | 48 | 48 | 16 | |
| 7 | Gerardo Cosimato | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 10 | Lukasz Drygiel | Poland | 48 | 48 | 16 | |
| 11 | Ali El Khtabi | France | 48 | 48 | 16 | |
| 13 | Simo Idrissi | Morocco | 48 | 48 | 16 | |
| 17 | Christian Mcgona | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 19 | Marco Pinelli | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 21 | Joaquim Primo | Portugal | 48 | 48 | 16 | |
| WOMEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 129 | Alcione Santos Barreto | Brazil | 3 | 3 | 1 | |
| 130 | Tiana Flex | South Africa | 6 | 6 | 2 | |
| 132 | Isabel Ruiz Baena | Colombia | 9 | 9 | 3 | |
| 128 | Jozeffa Alajahji | Sweden | 12 | 12 | 4 | |
| 131 | Viktoriia Knysh | UAE | 15 | 15 | 5 | |
| WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 67 | Denise Zwinger-Tynek | Germany | 3 | 3 | 1 | |
| 65 | Kristina Zafirova | Slovenia | 6 | 6 | 2 | |
| 52 | Vanessa Happle | Germany | 9 | 9 | 3 | |
| 60 | Adela Ondrejovicova | Slovakia | 12 | 12 | 4 | |
| 49 | Anna Borin | Ukraine | 15 | 15 | 5 | |
| 55 | Tereza Linhartova | Czech Republic | 18 | 18 | 6 | |
| 58 | Daniela Stephanie Montero Encarnacion | Spain | 21 | 21 | 7 | |
| 53 | Anna Koka | Ukraine | 24 | 24 | 8 | |
| 54 | Katharina Kolbe | Germany | 27 | 27 | 9 | |
| 50 | Daiane Carvalho | Brazil | 31 | 31 | 10 | |
| 61 | Diana Petry | Germany | 32 | 32 | 11 | |
| 62 | Sara Pozzer | Italy | 37 | 37 | 12 | |
| 48 | Behnaz Azar | Germany | 38 | 38 | 13 | |
| 63 | Cristiana Rodrigues | Portugal | 44 | 44 | 14 | |
| 56 | Alessia Malavolta | Italy | 45 | 45 | 15 | |
| 66 | Marina Zimmermann | Germany | 47 | 47 | 16 | |
| 51 | Fabiana Ferreira | Portugal | 48 | 48 | 16 | |
| 57 | Rosa Mas Delgado | Spain | 48 | 48 | 16 | |
| 59 | Olena Mykhailiuk | Ukraine | 48 | 48 | 16 | |
| 64 | Tamy Silva | Brazil | 48 | 48 | 16 | |
| 144 | Elkie Chiu | UK | 48 | 48 | 16 | |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 116 | Gulsah Gorgulu | Turkey | 3 | 3 | 1 | |
| 115 | Ivi Escandar | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 117 | Monique Jansen Van Vuuren | South Africa | 9 | 9 | 3 | |
| 122 | Beatrix Petri | Hungary | 12 | 12 | 4 | |
| 146 | Olena Hlazun | Spain | 15 | 15 | 5 | |
| 123 | Lisa Reith | Germany | 18 | 18 | 6 | |
| 121 | Ainun Mudiah | Indonesia | 21 | 21 | 7 | |
| 140 | Rosa Palopera | Finland | 24 | 24 | 8 | |
| 120 | Alina Mirzakhanova | Ukraine | 27 | 27 | 9 | |
| 118 | Janina Jerabkova | Czech Republic | 30 | 30 | 10 | |
| 127 | Margherita Todeschini | Italy | 33 | 33 | 11 | |
| 125 | Jule Schwabe | Germany | 36 | 36 | 12 | |
| 126 | Kirsty Taylor | UK | 39 | 39 | 13 | |
| 124 | Raphaela Rafisa Santos Costa | Italy | 42 | 42 | 14 | |
| 119 | Sofia Kriuchkova | Russia | 45 | 45 | 15 | |
| 139 | Veronika Weindl | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| WOMEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 24 | Julia Glazycheva | Russia | 3 | 3 | 1 | |
| 28 | Anna-Lena Prinz | Germany | 6 | 6 | 2 | |
| 32 | Karla Torres | Mexico | 9 | 9 | 3 | |
| 29 | Raluca Raducu | Romania | 13 | 13 | 4 | |
| 23 | Alessandra Patricia Da Silva | Italy | 14 | 14 | 5 | |
| 27 | Sanna Nupponen | Finland | 18 | 18 | 6 | |
| 31 | Kerstin Telker | Germany | 21 | 21 | 7 | |
| 25 | Marina Kassinopoullou | Cyprus | 24 | 24 | 8 | |
| 145 | Olena Kushnirova | Ukraine | 27 | 27 | 9 | |
| 30 | Mar Ruiz | Spain | 30 | 30 | 10 | |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 91 | Alexis Nicole | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 137 | Franciely Marques | Brazil | 6 | 6 | 2 | |
| 85 | Ana Maria Amante Gregorio | Spain | 9 | 9 | 3 | |
| 142 | Angelica Franci | Italy | 12 | 12 | 4 | |
| 92 | Mari Patrizzi | Brazil | 15 | 15 | 5 | |
| 93 | Mirtha Perez | Spain | 18 | 18 | 6 | |
| 96 | Pryska Sita’ | Italy | 21 | 21 | 7 | |
| 133 | Nefeli Pontiki | Greece | 24 | 24 | 8 | |
| 95 | Carolina Santana | Brazil | 27 | 27 | 9 | |
| 98 | Tania Viegas | Portugal | 31 | 31 | 10 | |
| 94 | Davina Salaberry | Spain | 32 | 32 | 11 | |
| 97 | Ana Varela | Portugal | 36 | 36 | 12 | |
| 87 | Lara Fernandez | Spain | 39 | 39 | 13 | |
| 90 | Catia Moreira | Portugal | 42 | 42 | 14 | |
| 89 | Ruth Matos | Brazil | 45 | 45 | 15 | |
| 86 | Sara Bianca | Brazil | 48 | 48 | 16 | |
| 99 | Sirke Virkkunen | Finland | 48 | 48 | 16 | |
| 100 | Tammy Weitzel | Germany | 48 | 48 | 16 | |
For more news and updates, follow Generation Iron on Facebook, Twitter, and Instagram.








